Veröffentlicht am 01.12.2005
Bekanntmachung nach Art. 9 Abs. 3 Verordnung (EG) Nr. 2273/2003
im Rahmen des Börsengangs der Lloyd Fonds AG
ISIN: DE0006174873
Börsenkürzel: L1O
Stabilisierungsmaßnahmen
Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, hat während des Stabilisierungszeitraumes Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt. Mit der Kursstabilisierung wurde am 28. Oktober 2005 begonnen. Der 25. November 2005 war der letzte Tag an dem Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden.
Die Kusspanne, innerhalb derer die Stabilisierung erfolgte, kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
| Datum | Kursspanne in Euro
| 28.10.2005 | 15,22 – 15,60
| 31.10.2005 | 15,30 – 15,50
| 01.11.2005 | 15,37 – 15,54
| 02.11.2005 | 15,30 – 15,49
| 03.11.2005 | 15,30 – 15,44
| 04.11.2005 | 15,30 – 15,41
| 07.11.2005 | 15,36 – 15,55
| 08.11.2005 | 15,25 – 15,35
| 09.11.2005 | 15,45 – 15,52
| 10.11.2005 | 15,50 – 15,50
| 11.11.2005 | 15,53 – 15,53
| 14.11.2005 | 15,52 – 15,52
| 16.11.2005 | 15,11 – 15,45
| 17.11.2005 | 15,32 – 15,42
| 18.11.2005 | 15,41 – 15,47
| 21.11.2005 | 15,33 – 15,45
| 22.11.2005 | 15,02 – 15,40
| 24.11.2005 | 15,01 – 15,27
| 25.11.2005 | 15,20 – 15,42
Frankfurt, im November 2005
DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,
Frankfurt am Main