Zahlen und Fakten
| Kennzahlen in Mio. Euro | 2010 | 2009 | 2008 |
| Umsatzerlöse | 19,3 | 20,0 | 48,1 |
| Wiederkehrende Erlöse | 10,5 | 10,2 | 7,8 |
| EBIT | 4,4 | -59,9 | -4,3 |
| Konzernjahresergebnis | 2,7 | -63,6 | -4,6 |
| EBIT-Marge in % |
22,6 | -299,2 | -8,9 |
| Umsatzrendite in % |
13,9 | -317,4 | -9,6 |
| Eigenkapital | 8,0 | 1,8 | 66,3 |
| Eigenkapitalquote in % | 15,5 | 1,7 | 59,0 |
| Ergebnis je Aktie (in Euro)* | 0,2 | -5,0 | -0,4 |
| Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) | 110 | 121 | 157 |
|
|
|||
| Entwicklung der Fonds in Mio. Euro | 2010 | 2009 | |
| Platziertes Eigenkapital | 83,0 | 64,6 | |
| davon in Dachfonds | 0,2 | 6,7 | |
| davon als Sanierungskapital | 24,4 | 6,2 | |
| Platziertes kumuliertes Eigenkapital under Management |
1.816 |
1.771 |
|
| Kumuliertes Investitionsvolumen under Management | 4.316 | 4.254 | |
| Platziertes kumuliertes Eigenkapital |
1.961 |
1.915** |
|
| Kumuliertes Investitionsvolumen | 4.696 | 4.635 | |
| Verwaltetes Treuhandvermögen, kumuliert |
1.600 |
1.542 |
|
| Anzahl der Fondsemissionen, kumuliert | 100 | 97** | |
| Anzahl der betreuten Anleger | 53.230 | 52.707 |
* Jeweils auf Basis von 12,7 Mio. Aktien.
** Vorjahreszahl angepasst.



