Zahlen und Fakten


Kennzahlen in Mio. Euro 2009 2008 2007 2006 2005
Umsatzerlöse 20,0 48,1 90,1 72,0 71,0
Wiederkehrende Erlöse 10,1 17,3 20,9 15,3 6,2
EBIT -59,9 -4,3 28,3 23,9 22,8
Konzernjahresergebnis -63,6 -4,6 20,2 19,0 17,1
EBIT-Marge in %
n.a. -8,9 31,5 33,2 32,1
Umsatzrendite in %
n.a. -9,6 22,4 26,4 24,1
Eigenkapital 1,8 66,3 86,2 80,5 75,2
Eigenkapitalquote in % 1,7 59,0 72,7 76,5 76,0
Ergebnis je Aktie (in Euro)* -5,0 -0,36 1,59 1,5 1,27
Dividende je Aktie (in Euro)* - 1,30 1,25 1,10
Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) 121 157 130 94 65

 

 

 

         
Entwicklung der Fonds in Mio. Euro 2009 2008 2007 2006 2005
Anzahl der Fonds, kumuliert 98 97 86 74 66
Platziertes Eigenkapital pro Jahr 52 278 452 301 286
Platziertes Eigenkapital, kumuliert 1.953 1.901 1.623 1.171 870
Anzahl der Anleger, kumuliert 52.707 50.538 44.563 30.301 18.870
Verwaltetes Treuhandvermögen, kumuliert 1.542 1.543 1.329 1.003 728
Investitionsvermögen, kumuliert 4.454 4.462 4.215 3.029 2.235

 

 

 

* Jeweils auf Basis von 12,7 Mio. Aktien.

 

 

 

 

 

 

Ausgezeichnet
und engagiert


Börsenkurs

1,75 € (+2,94%)
um 16:50h

Kontakt

Allgemein
Lloyd Fonds AG
Tel.: 040 / 32 56 78-0
Fax: 040 / 32 56 78-99
info@lloydfonds.de
Kontakt-Formular

Anleger
Lloyd Treuhand GmbH
Tel.: 040 / 32 56 78-400
Fax: 040 / 32 56 78-499 info@lloyd-treuhand.de Kontakt-Formular

Vertriebspartner
Lloyd Fonds AG
Tel.: 040 / 32 56 78-200
Fax: 040 / 32 56 78-99 vertrieb@lloydfonds.de Kontakt-Formular

Lloyd Fonds Austria

Geschlossene Fonds für Österreich auf www.lloydfonds.at