Zahlen und Fakten
| Kennzahlen in Millionen Euro | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Umsatzerlöse | 48,1 | 90,1 | 72,0 | 71,0 |
| Emissionsunabhängige Erlöse | 17,3 | 20,9 | 15,3 | 6,2 |
| EBIT | -4,3 | 28,3 | 23,9 | 22,8 |
| Konzernjahresüberschuss | -4,6 | 20,2 | 19,0 | 17,1 |
| EBIT-Marge | -8,9% | 31,5% | 33,2% | 32,1% |
| Umsatzrendite | -9,6% | 22,4% | 26,4% | 24,1% |
| Eigenkapital | 66,3 | 86,2 | 80,5 | 75,2 |
| Eigenkapitalquote in % | 59,0% | 72,7% | 76,5% | 76,0% |
| Ergebnis je Aktie (in EUR)* | -0,36 | 1,59 | 1,5 | 1,27 |
| Dividende je Aktie (in EUR)* | – | 1,30 | 1,25 | 1,10 |
| Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) | 157 | 130 | 94 | 65 |
|
|
||||
| Entwicklung der Fonds in Millionen Euro | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Anzahl der Fonds, kumuliert | 100 | 86 | 74 | 66 |
| Platziertes Eigenkapital pro Jahr | 278 | 452 | 301 | 286 |
| Platziertes Eigenkapital, kumuliert | 1.901 | 1.623 | 1.171 | 870 |
| Anzahl der Anleger, kumuliert | 50.538 | 44.563 | 30.301 | 18.870 |
| Verwaltetes Treuhandvermögen, kumuliert | 1.543 | 1.329 | 1.003 | 728 |
| Investitionsvermögen, kumuliert | 4.462 | 4.215 | 3.029 | 2.235 |
* Jeweils auf Basis von 12,7 Millionen Aktien nach Börsengang.
