Stammdaten
| Lloyd Fonds AG | |
| Firmensitz | Hamburg |
| Wertpapierkennnummer | 617487 |
| ISIN (International Securities Identifikation Number) | DE0006174873 |
| Börsenkürzel (Reuters) | L1O |
| Börsenplätze | Amtlicher Handel in Frankfurt am Main |
| Marktsegment | Index Prime Standard |
| Grundkapital | 27,47 Mio. Euro |
| Designated Sponsors | Close Brothers Seydler Bank AG, DZ BANK, Silvia Quandt & Cie. AG |
| Erster Handelstag | 28.10.2005 |
| Gattung | Inhaber-Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 1,-- |
| Anzahl der Aktien | 27.469.927 Stück |
| Ausgabepreis | 16,00 Euro |



